
Bảng báo giá thi công trần thạch cao giá rẻ thi công chuyên nghiệp, báo giá tách bóc chi tiết từng hạng mục, chủng loại vật tư giúp bạn dễ theo dõi.
Bảng giá thi công trần thạch cao tại TPHCM <tham khảo>
BÁO GIÁ TRẦN NỔI (trần thả)
| STT | Sản phẩm | Tấm | Khung | Quy Cách | Đơn giá (VND/m2) |
|---|
| 1 | Trần chống ẩm in lụa trắng, hoa văn. | Vĩnh tường loại 1 (9.5ly) | Vĩnh tường loại 1 | 600x600 | 125.000 |
| 2 | Trần chống ẩm in lụa trắng, hoa văn | Vĩnh tường loại 2 (9.5ly) | Vĩnh tường loại 2 | 600x600 | 120.000 |
| 3 | Trần thạch cao tấm chuẩn in lụa trắng, hoa văn. | Vĩnh tường loại 1 (9ly) | Vĩnh tường loại 1 | 600x600 | 130.000 |
| 4 | Trần thạch cao tấm chuẩn in lụa trắng, hoa văn | Vĩnh tường loại 2 (9ly) | Vĩnh tường loại 2 | 600x600 | 125.000 |
| 5 | Trần chống ẩm, chống cháy | Vĩnh tường loại 1 (3.5ly) | Vĩnh tường loại 1 | 600x600 | 135.000 |
| 6 | Trần chống ẩm, chống cháy | Vĩnh tường loại 2 (3.5ly) | Vĩnh tường loại 2 | 600x600 | 130.000 |
| 7 | Trần thạch cao phổ thông | Vĩnh tường loại 1 CGS 9ly | Vĩnh tường loại 1 | 600x600 | 125.000 |
| STT | Sản phẩm | Tấm | Khung | Quy Cách | Đơn giá (VND/m2) |
|---|
Báo Giá Trần Chìm Phẳng
| STT | Sản phẩm | Tấm | Khung | Quy cách | Đơn giá VNĐ/m2 |
|---|
| 1 | Trần chìm chống ẩm | Vĩnh tường loại 1 (9.5ly) | Vĩnh tường loại 1 | 400x800 | 135.000 |
| 2 | Trần chìm chống ẩm | Vĩnh tường loại 2 (9.5ly) | Vĩnh tường loại 2 | 400x800 | 130.000 |
| 3 | Trần thạch cao chuẩn | Vĩnh tường loại 1 (9ly) | Vĩnh tường loại 1 | 400x800 | 125.000 |
| 4 | Trần thạch cao tấm chuẩn | Vĩnh tường loại 2 (9ly) | Vĩnh tường loại 1 | 400x800 | 120.000 |
| STT | Sản phẩm | Tấm | Khung | Quy cách | Đơn giá VNĐ/m2 |
|---|
BÁO GIÁ VÁCH NGĂN THẠCH CAO
| STT | Sản phẩm | Tấm | Khung | Quy cách | Đơn giá |
|---|
| 1 | Vách thạch cao chống ẩm 1 mặt | Vĩnh tường (9.5ly) | Vĩnh tường | 605x605 | 160.000 |
| 2 | Vách thạch cao chống ẩm 2 mặt | Vĩnh tường (9.5ly) | Vĩnh tường | 605x605 | 220.000 |
| 3 | Vách thạch cao chống ẩm 1 mặt | Vĩnh tường (9.5ly) | Vĩnh tường | 605x605 | 140.000 |
| 4 | Vách thạch cao chống ẩm 2 mặt | Vĩnh tường (9.5ly) | Vĩnh tường | 605x605 | 179.000 |
| 5 | Vách thạch cao chống ẩm 1 mặt | Uco/Prima (6ly) | Lagyg | 605x605 | Theo thời giá |
| 6 | Vách thạch cao chống ẩm 2 mặt | Uco/Prima (6ly) | Lagyg | 605x605 | Theo thời giá |
| STT | Sản phẩm | Tấm | Khung | Quy cách | Đơn giá |
|---|
Xem thêm: Chọn màu sơn theo hướng của văn phòng